| Q1: | チェックの対象となっている法令は何ですか? |
| A1: | CRAIS Checker Lightでは麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法、覚せい剤取締法、および薬事法の指定薬物を対象としています。 製品版のCRAIS Checkerでは上記以外の規制をチェックの対象とすることができます。 |
| Q2: | 法令の改正があった場合の対応はどうなりますか? |
| A2: | 改正があった場合は速やかに新しい規制物質がチェックされるように規制データを改定いたします。 |
| Q3: | たくさんの構造を一度にチェックできませんか? |
| A3: | SDファイルなどの構造を一括でチェックする機能があります。この機能を使うにはログインIDを取得していただく必要があります。support@patcore.comまでお問い合わせ下さい。 (チェック可能なSDファイルのサイズの上限は、20MB以下です。データ件数の制限は、特にありません。なお、製品版にはファイルサイズの制限はありません。) |
| Q4: | 複数のフラグメントを持つ構造はチェックできますか? |
| A4: | CRAIS Checker Lightでは、フラグメントごとに個別にチェックを行うことができます。 |
| Q5: | いつも使っている描画ツールを使いたいのですが。 |
| A5: | 描画ツールによってはコピー・ペーストできる場合があります。 また、Marvin Sketchの[View]>[Configurations]でメニューの配置を別のソフトに似た配置にすることもできます。 |
| Q6: | 自分用のテンプレートを登録することはできますか? |
| A6: | 画面のテンプレートに自分用の構造を追加することはできませんが、Marvin Sketchで描いた分子を選択して自分のコンピュータに保存し、File>Openメニューで呼び出すことができます。 |
| Q7: | 物性計算などはできないのですか? |
| A7: | Marvin SketchのToolsメニューに各種物性計算用のコマンドがありますが、ご利用にあたっては別途ライセンスが必要です。大学関係者は無償でご利用いただけます。ChemAxon社Academic Packageについてをご覧の上、適切な申請を行ってください。 (すべて英語となります。また弊社でサポートすることはできません。) |
| Q8: | 判定結果に納得がいかない場合はどうすればいいですか? |
| A8: | このサービスは結果の信頼性を保証するものではありませんのでご了承の上ご利用ください。お問い合わせに関しては、チェックした構造式とシステムの判定結果、誤判定ではないかと思われる根拠を記載の上、support@patcore.comまでご連絡ください。ただし、すべてのお問い合わせに対応できないこともありますので予めご了承ください。 |
| Q9: | 右旋性、左旋性の違いにより規制の対象の違いは判定されますか? |
| A9: | CRAIS Checker Lightではステレオを考慮せずに判定を行っています。 |
| Q10: | 入力した構造式の情報は、履歴として記録されますか? |
| A10: | 力した構造式の情報は、一定期間は内部ログとして記録され、その後自動的に消去されます。画面上から履歴を閲覧することはできません。 |
| Q11: | 製品版との違いは何ですか? |
| A11: |
|